温馨提示:这篇文章已超过616天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; line-height: 18pt; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"> 2017邯郸市主城区中考录取分数线,高中一二三四中录取分数线
Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">ltered="filtered" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">序号 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">学校 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">控制线 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">备注 |
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">1 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">市一中 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">568 | |
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">致远中学 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">568 | ||
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">市二中 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">530 | |
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">市二中南校区 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">526 | ||
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">赵都中学 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">522 | ||
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">3 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">邯郸外国语学校 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">538 | |
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">邯郸外国语学校南校区 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">533 | ||
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">邯郸第二外国语学校 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">528 | ||
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">4 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">市四中 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">538 | |
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">市四中南校区 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">533 | ||
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">冀南中学 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">528 | ||
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">5 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">邯山区一中 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">510 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">面向主城区学校 |
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">480 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">面向行政区划调整后邯山区的学校及其他原邯郸县学校 | ||
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">6 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">一般高中 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">380 | |
text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">普通高中特长生 | text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">330 |
text-indent: 2em;">其实各所学校公布录取分数线后,很多学生都去学校报名了,但到学校后才得知,学校的录取线要高得多,公布的分数只是最低控制分数线,即便考了这样的分数也上不了。这是怎么回事呢?其实,公布的最低控制分数线是针对分配生的,每所学校都有各个重点学校的分配生名额。只要你达到最低控制分数线就一定可以被录取。
text-indent: 2em;">
text-indent: 2em;">但是每所学校的分配生名额是有限的,也就是如果学校好,分配生名额就多,学校不好,分配生名额就少。重点学校的80%以上的招生名额都分配到了各所学校。
text-indent: 2em;">
text-indent: 2em;">究竟是怎么录取的呢?举个例子,如果一所中学一中的分配生名额是20个,本校学生中考成绩达到568分的只有15个,哪一种录取的只能是15个人,如果达到568分的有25个人。一中录取的人数就是20人,这20个人按照高分到低分的原则录取。剩下的达到568分的也不一定能被一中录取要按照一中的统招分数录取,需要交钱的还要交高价学费。这就是现在的录取原则。